大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060157 02:37:06 | 2 2 3 |
202103060156 02:36:06 | 3 4 5 |
202103060155 02:35:06 | 2 3 3 |
202103060154 02:34:06 | 1 2 3 |
202103060153 02:33:06 | 1 3 6 |
202103060152 02:32:06 | 1 4 5 |
202103060151 02:31:06 | 1 4 5 |
202103060150 02:30:06 | 2 3 5 |
202103060149 02:29:06 | 2 3 6 |
202103060148 02:28:06 | 1 1 2 |
202103060147 02:27:06 | 2 5 5 |
202103060146 02:26:06 | 5 5 6 |
202103060145 02:25:06 | 2 2 4 |
202103060144 02:24:06 | 1 2 6 |
202103060143 02:23:06 | 2 3 4 |
202103060142 02:22:06 | 3 4 4 |
202103060141 02:21:06 | 4 5 5 |
202103060140 02:20:06 | 2 2 5 |
202103060139 02:19:06 | 3 5 6 |
202103060138 02:18:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0158-160期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0158期 | ? | ? |
0156-158期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0157期 | 2,2,3 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0155期 | 2,3,3 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0154期 | 1,2,3 | 挂 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0151期 | 1,4,5 | 挂 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0148期 | 1,1,2 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0146期 | 5,5,6 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0145期 | 2,2,4 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0142期 | 3,4,4 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0141期 | 4,5,5 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0140期 | 2,2,5 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0138期 | 1,3,5 | 挂 |
0134-136期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0135期 | 2,6,6 | 中 |
0132-134期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0133期 | 2,5,5 | 中 |
0130-132期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0131期 | 1,5,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0129期 | 1,1,4 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0128期 | 1,2,6 | 挂 |
0124-126期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0125期 | 4,4,5 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0123期 | 4,5,5 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0122期 | 1,1,2 | 挂 |
0118-120期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0119期 | 2,2,3 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0117期 | 1,1,2 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0115期 | 2,4,4 | 挂 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0112期 | 3,4,6 | 挂 |
0108-110期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0109期 | 2,3,3 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0107期 | 1,1,5 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0106期 | 5,5,6 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0103期 | 1,2,6 | 挂 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0100期 | 2,5,6 | 挂 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0097期 | 2,3,6 | 挂 |
0092-94期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0094期 | 1,4,6 | 挂 |
0090-92期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0091期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |